الصف الخامس الابتدائي • الفصل الدراسي الثاني • الكسور والنسب
| البند | الموضوع | الحصص | المجال |
|---|---|---|---|
| ٦-١ | جمع وطرح الكسور ذات المقامات الموحدة | 2 | العدد والجبر |
| ٦-٢ | جمع كسور ذات مقامات مختلفة | 2 | العدد والجبر |
| ٦-٣ | جمع الأعداد الكسرية | 2 | العدد والجبر |
| ٦-٤ | طرح كسور ذات مقامات مختلفة | 2 | العدد والجبر |
| ٦-٥ | طرح الأعداد الكسرية | 2 | العدد والجبر |
| ٦-٦ | إيجاد قيمة كسر من عدد كلي | 1 | العدد والجبر |
| ٦-٧ | ضرب الكسور | 1 | العدد والجبر |
| ٦-٨ | ضرب عدد كلي في كسر | 2 | العدد والجبر |
| ٦-٩ | ضرب الأعداد الكسرية | 2 | العدد والجبر |
| ٦-١٠ | النسب | 1 | العدد والجبر |
| ٦-١١ | النسب المتساوية والتناسب | 2 | العدد والجبر |
| ٦-١٢ | مفهوم النسبة المئوية | 1 | العدد والجبر |
| ٦-١٣ | الربط بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية والنسبة المئوية | 2 | العدد والجبر |
| تدرب أكثر + مشروع الوحدة | 3 | — | |
| المجال | معيار المنهج | مؤشرات الأداء |
|---|---|---|
| العدد والجبر | إجراء عمليات جمع وطرح على الأعداد باستراتيجيات مختلفة | الفهم – حل المشكلات |
| إجراء عمليات ضرب وقسمة على الأعداد باستراتيجيات مختلفة | الفهم – التمثيل – حل المشكلات – التحليل – التركيب | |
| التعرف على النسبة والتناسب والنسبة المئوية واستخدامها | التعرف – القراءة – الكتابة – التمثيل – العلاقات – حل المشكلات |
رياضيات • الصف الخامس • الكسور والنسب